Student’s details: Number of student’s course wise, year wise along with details:
Details of Newly or revised appointed faculty | |||||||||||||||
Sl. No. | Name of the staff | Father’s Name | Address | Category (Gen./ SC/ST/ OBC) | Contact No./ Mobile No. | Qualification | Percentage | Experience | Date of joining | Date of Resign | Reason of Resignation of the staff | Bank A/C No. | Details of Salary | Appointment against whom | Remarks if any, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | DR. RABINDRA NATH GHOSH | SRISH CHANDRA GHOSH | VILL+P.O-PANCHGRAM,P.S-NABAGRAM,MURSHIDABAD | GEN | 9475318428 | M.A(BENG&SANSKRIT) B.ED,M.ED,PH.D | M.A(BEN+SANK)42.25%+67.4%,M.ED-67.41% | 8 YEARS | 18/02/2016 | 1620010316811 | 35000 | ||||
2 | TARAK PRAMANIK | GOPAL PRAMANIK | CHAKDAHA KAMALPUR;CHAKDAH;JASRA CHAKDAH | GEN | 9153190076 | M.A,B.ED | 65.38%
67.70% |
3 YEARS | 19/02/2015 | 162000130 | 21690 | ||||
3 | BIPLAB PAL | JANARDAN PAUL | 32/14-N.C.B LANE;P.O-KHAGRA;P.S-BERHAMPORE;PIN-742103 | GEN | 9732400845 | M.A(GEOGRAPHY) B.ED,M.ED | 60.8% 58.5% 67.78% | 6 MONTHS | 21/07/2017 | 1620010312653 | 21690 | SOUMEN GHOSH | |||
4 | SUPROVAT MONDAL | TRILOCHAN MONDAL | VILL-RASBELURIA;P.O-DOHALI;P.S-SAGARDHI;PIN-742226;W.B | GEN | 9734589873 | M.A(HISTORY) B.ED,M.ED | 63.8% 65.8%61.2% | 9 MONTHS | 03/03/2017 | 1620010306744 | 21690 | NEWLY APPOINMENT | |||
Sl. No. | Name of the staff | Father’s Name | Address | Category (Gen./ SC/ST/ OBC) | Contact No./ Mobile No. | Qualification | Percentage | Experience | Date of joining | Date of Resign | Reason of Resignation of the staff | Bank A/C No. | Details of Salary | Appointment against whom | Remarks if any, |
5 | BASABI GHOSH | BIDHAN CHANDRA GHOSH | 59/B-7AMRAPALI,SUTHIRMATH,BERHAMPORE,MURSHIDABAD,PIN-742101 | GEN | 9126355633 | M.A(SANSKRIT)B.ED,M.ED | 56.13% 70.2% 69.55% | 6 MONTHS | 21/07/2017 | 1620010318671 | 21690 | SUSHANTA SIKDAR | |||
6 | RAMIJ RAJA | MD JOYNAL ABEDIN | NATUN MOHENDRAPUR ;DHARPAR;SUTI;MURSHIDABAD;PIN-742201 | OBC-A | 9679447798 | M.A,B.ED | 66.38% 71.35% | 2.5 YEARS | 19/02/2015 | 1620010306713 | 21,690 | ||||
7 | KEYA MANDAL | KARUNA KATA MANDAL | 78/11,SWARNAMAYE RD,BERHAMPORE,MSD,PIN-742101 | GEN | 8609551694 | M.A(BENGALI),B.ED,M.ED | 59.62% 72.1% 73.75% | 6 MONTHS | 21/07/2017 | 1620010318679 | 21690 | SOURAV GHOSH | |||
8 | NURUJJAMAN | AURANGAJEB | VILL-BATIKAMI;P.O-BAHADURPUR;P.S-BHAGWANGOLA;PIN-742135;W.B | OBC-A | 9563693158 | M.A(MATH) B.ED M.ED | 72.53% 62.2% 61.1% | 6 MONTHS | 21/07/2017 | 1620010318645 | 21690 | YOGMAYA SAMANTA | |||
9 | SUPTI MAJUMDAR | SANTI MAJUMDER | VILL-BANIAPARA;P.O-SUKI;DIST-MSD; | GEN | 9874359067 | MUSIC | 58.62% | 2.5 YEARS | 18/02/2015 | 1620010308612 | 21690 | ||||
10 | MUKLESUR RAHAMAN | MOKSED HOSSAIN MONDAL | JALANGI MURSHIDABAD | GEN | 9475667612 | M.SC,
MED,M.A (EDU) |
60.50%
73.88% 60% |
3YEAR | 19/02/2015 | 1620010307581 | 21690 | ||||
11 | SUTAPA SADHUKAN | SRI GORACHAND SADHUKHAN | SATYMVIHSAR ,BARASAT ROAD,BARRACKPORE;NORTH 24-PARAGANA | GEN | 9836003923 | B.LIBS | 71% | 2.5 YEARS | 18/02/2015 | 1620010307521 | 21690 | ||||