Student’s details: Number of student’s course wise, year wise along with details:
Year of Admission(2016-2018) | |||||||||
Sl. No. | Name of the Student Admitted | Fathers Name | Address | Category (Gen /SC/ST/ OBC) | Year of Admission | Result | Percentage | Contact No./ Mobile No. | Admission Fees (Receipt No, Date & Amount) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | SRIMANTA MONDAL | LATE BASUDEV MONDAL | 14/1/A.C.ROAD,P.O-KHAGRA,P.S-BERHEMPORE, DIST-MSD, 742103 | SC | 2016-2018 | – | – | 9002271616 | |
2 | POMPI MANDAL | MILON MONDAL | VILL-DAFARPUR, P.O.-TELKARDAFARPUR , P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742187 | OBC-B | 2016-2018 | – | – | 7583984502 | |
3 | RUNALAILA KHATUN | ARFIN SK | VILL-ACHHRA, P.O.-AMRITAKUNDA, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742136 | OBC-A | 2016-2018 | – | – | 7602739067 | |
4 | MASUDAL HOQUE | ABDUS SALAM | VILL+P.O- GORAH , , P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742184 | OBC-A | 2016-2018 | – | – | 9734396415 | |
5 | RABIN DUTTA | CHANDAN KUMAR DUTTA | 48/13 DR.S.G.DHAR LANE, P.O-KHAGRA,P.S-BERHAMPORE, DIST-MSD, 742103 | OBC-B | 2016-2018 | – | – | 9474709100 | |
6 | PURBASHA CHAKRABORTY | PRADIP KUMAR CHAKRABORTY | 48/A DR.S.G.DHAR LANE, P.O-KHAGRA,P.S-BERHAMPORE, DIST-MSD, 742103 | GEN | 2016-2018 | – | – | 8900732301 | |
7 | SHIRSHA GHOSH | SEVAK GHOSH | 24/41 JOYCHAND ROAD,INDRAPORI, P.O-KHAGRA,P.S-BERHAMPORE, DIST-MSD, 742103 | GEN | 2016-2018 | – | – | 9475152839 | |
8 | SWARNALI ROY CHOWDHURY | SANAT ROY CHOWDHURY | 406 A.C.ROAD,INDRAPRASTA , P.O-KHAGRA,P.S-BERHAMPORE, DIST-MSD, 742103 | GEN | 2016-2018 | – | – | 7501473851 | |
9 | PRATIMA MURMU | INDUBHUSAN MURMU | VILL- AMATPUR, P.O.-RAINDA, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742187 | ST | 2016-2018 | – | – | 8972368732 | |
10 | SHYAMAL DAS | KANAI DAS | VILL- KANAK PARA, P.O.-AMRITA KUNDU, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742136 | SC | 2016-2018 | – | – | 8001371747 | |
11 | MOUMITA MONDAL | KRISHNA CHANDRA MONDAL | VILL-ANDHARMANIK,P.O-BASUDEBKHALI, P.S.-BERHAMPORE, DIST-MSD, 742187 | SC | 2016-2018 | – | – | 9775573788 | |
12 | SOFIKUL ALAM | MD ABDUS SOBHAN | VILL-SAGAR DIGHI BLOCK PARA,P.O+P.S.- SAGAR DIGHI, DIST-MSD, 742226 | GEN | 2016-2018 | – | – | 9867898968 | |
13 | SAURAVVUJJAMAN | RAFIJUDDIN MANDAL | VILL- ALINAGAR, P.O-KALIGANJ,.P.S.-DOMKAL, DIST-MSD, 742305 | OBC-A | 2016-2018 | – | – | 8609391874 | |
14 | PRADIP KUMAR KARMAKAR | – | – | 8017852987 | |||||
15 | SABITRI BISWAS | W/O-SASTI BISWAS | VILL+ P.O.-SINGER, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742184 | SC | 2016-2018 | – | – | 8768518242 | |
16 | ARPITA LASKAR | GANGA SAGAR LASKAR | VILL-SANKURIA, P.O-RAINDA.,P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742187 | GEN | 2016-2018 | – | – | 8926133606 |
17 | CHOWDHURY NAZRUMA | – | – | 8769843561 | |||||
18 | SHAH ALAM
|
AKTAR ALI | VILL-MONINABAD, P.O.-KANFALA,P.S.- NABAGRAM, DIST-MSD, 742184 | OBC-A | 2016-2018 | – | – | 9735329389 | |
19 | MD NAWAZ SHARIF | ABDUL AHAD | VILL+P.O.-ALINAGAR, P.S.-KALICHAK, DIST-MALDA, 732201 | OBC-A | 2016-2018 | – | – | 8798194828 | |
20 | POLY GHOSH | MONORANJAN GHOSH | VILL+ P.O.-GURAH, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742184 | OBC-B | 2016-2018 | – | – | 8768204639 | |
21 | SNEHOLATA GHOSH | MAHIMA RANJAN GHOSH | VILL+ P.O.-GURAH, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742184 | OBC-B | 2016-2018 | – | – | 9734679712 | |
22 | HAZROT MAHAMMAD | LT JARMAN SK | VILL+P.O.-RASULPUR, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742184 | OBC-A | 2016-2018 | – | – | 8509150457 | |
23 | MAMONI MONDAL | PRODYUT MONDAL | VILL+ P.O.-PASLA, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742184 | SC | 2016-2018 | – | – | 8116436520 | |
24 | BIDESH GHOSH | SUKUMAR GHOSH | VILL-PANCHANANDAPUR, P.O.-PALSANDA, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742238 | OBC-B | 2016-2018 | – | – | 7557828456 |
25 | SUDESHNA MALLICK | SUKHEN MALLICK | VILL-JAGANNATHPUR, P.O.-BASUDEBKHALI, P.S.-BERHEMPORE, DIST-MSD, 742187 | SC | 2016-2018 | – | – | 8348845999 | |
26 | MITA MONDAL | VISHMADEB MONDAL | VILL+ P.O.-KALITALA DIAR, P.S.-BERHAMPORE, DIST-MSD, 742165 | SC | 2016-2018 | – | – | 8926827516 | |
27 | ARJUN MANDAL | SC | – | – | 8116468124 | ||||
28 | SOURAV GHOSH | SUSANTA GHOSH | VILL+P.O-KULAI.+P.S.-KETUGRAM , DIST-BURDWAN, 713143 | GEN | 2016-2018 | – | – | 9775708995 | |
29 | ALIVA ROY CHOUDHURY | AKHIL ROY CHOUDHURY | VILL+, P.O.-PASHLA, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742184 | GEN | 2016-2018 | – | – | 76022590227 | |
30 | SUPARNA MANDAL | SHIBNATH MANDAL | VILL+ P.O.-AMRITA KUNDA, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742136 | GEN | 2016-2018 | – | – | 8159999192 | |
31 | MADHUMITA MONDAL | SARBESWAR MANDAL | VILL-UDAY JOLE, P.O.-PALSANDA MORE, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742238 | SC | 2016-2018 | – | – | 9647381532 | |
32 | ANTARLEENA ROY | SABITA RANJAN ROY | VILL+P.O.+P.S.-SAGAR DIGHI, DIST-MSD, 742226 | GEN | 2016-2018 | – | – | 7872228797 |
33 | ACHINTYA PAL | MRINAL KANTI PAL | VILL+ P.O.-SINGER, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742184 | OBC-B | 2016-2018 | – | – | 9775705995 | |
34 | MORGIA KHATUN | JAFOR ALI KHAN | VILL-MADHUNIA, P.O.-AMRITA KUNDU, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742136 | OBC-A | 2016-2018 | – | – | 7364012502 | |
35 | SOMA MANDAL | NIKHIL MANDAL | VILL+ P.O.-AMRITA KUNDU, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742136 | GEN | 2016-2018 | – | – | 9933083953 | |
36 | MASUD SEKH | MD. RAHIM SEKH | VILL-NATUN GRAMI, P.O.-MUKUNDA PUR, P.S.-BERHAMPORE, DIST-MSD, 742187 | OBC-A | 2016-2018 | – | – | 8116803355 | |
37 | SUBHOJYOTI CHATTERJEE | ANATH KUMAR CHATTERJEE | 24/168,JOY CHANDRA ROAD, P.S.-KHAGRA, DIST-MSD, 742103 | GEN | 2016-2018 | – | – | 9851201882 | |
38 | WAHIDA KHATUN | MD. JAHIRUDDIN | VILL+ P.O.-PALSANDA MORE,P.S-NABAGRAM, DIST-MSD, 742101 | GEN | 2017-2019 | – | – | 8348743310/ 9434336368 | |
39 | SUBHADEEP BHATTACHARJEE | TAPAS BHATTACHARJEE | 145/A PILKAHNA ROAD RANIBAGAN, P.S.-BERHEMPORE, DIST-MSD, 742101 | GEN | 2016-2018 | – | – | 8670864706 | |
40 | SRIKANTA PAL | BALARAM PAL | VILL-KALYAN GANJ,P.O-BILL COLONY,P.S-NABAGRAM,DIST-MSD,742184 | OBC-B | 2016-2018 | – | – | 9733632228 |
41 | ABDUL ALIM SHEIKH | RAHAMAT SHEIKH | VILL-SHILGRAM,P.O.-GURAH,P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742184 | OBC-A | 2016-2018 | – | – | 7407256204 | |
42 | SUDIP MANDAL | SASANKA SEKHAR MANDAL | VILL-SHILGRAM,P.O.-GURAH,P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742184 | SC | 2016-2018 | – | – | 7797031468 | |
43 | GOPAL DAS | TAPAN DAS | VILL-BAND PARA, P.O.-PANCH GRAM, P.S.-NABAGRAM, DIST-MSD, 742184 | SC | 2016-2018 | – | – | 9830819499 | |
44 | TANMAY DAS | TRIDIB DAS | 72 AMAR CHAKRABORTY ROAD BYE LANE-12, P.O.-KHAGRA, P.S.-BERHAMPORE, DIST-MSD, 742103 | SC | 2016-2018 | – | – | 9475369714 | |
45 | FIROJ SEKH | OBC-A | 2016-2018 | – | – | 8334907363 | |||
46 |
CHHOTON MANDAL | RAJEN MANDAL | VILL+P.O-KASHIMPUR,P.S.-CHANCHAL, DIST-MALDA, | ST | 2016-2018 | – | – | 7679957279 | |
47 | PRASANTA KURAM MANDAL | BASUDEB MANDAN | VILL-ATBHAGIAA, P.O.-TIKIA PARA, P.S.-BERHEMPORE, DIST-MSD, 742187 | SC | 2067-2018 | – | – | 7872314521 | |
48 | NABAMITA SAHA | NILKAMAL SAHA | 7 MANINDRA NAGAR,P.O-COSSIMBAZAR P.S.-BERHEMPORE, DIST-MSD, 742102 | SC | 2016-2018 | – | – | 9434664319 | |
49 | JYOTISH BARMAN | DINABANDHU BARMAN | VILL-CHHOTSHIMULGUMI, , P.S.-GHOKSADANGA, DIST-COOCHBEHAR, | SC | 2016-2018 | – | – | 9163986106 |